Pełna lista

Bohaterowie

Wszyscy 23 bohaterowie z planszy (4.3), wraz z ich cechami, bronią, biegłością i zdolnością specjalną.

Imię Rasa SI PM OD ZR Broń Biegłość Zdolność
Almuryk człowiek 8 1/1/2 2 3 miecz, sztylet +2 miecz 1 Czarne Wrota
Alryk człowiek 6 2/3/4 2 0 miecz, nóż nie ma 1 Czarne Wrota
Curvenol człowiek 5 5/5/5 1 0 miecz, nóż nie ma 2 Czarne Wrota
Dalmilandril elf 5 3/4/5 3 2 łuk, sztylet +2 łuk 2 negocjacje
Dierdra człowiek 7 0/0/0 1 4 młot, miecz +1 młot 1 Czarne Wrota
Eodred człowiek 6 3/4/5 2 0 łuk, nóż nie ma 2 Czarne Wrota
Gerudirr krasnolud 6 0/0/0 2 6 topór, sztylet +3 topór 1 pułapki
Gilith elf 8 0/0/0 3 4 łuk, sztylet +2 łuk 2 negocjacje
Gislan krasnolud 10 4/4/4 3 4 topór, młot +2 topór 3 pułapki
Gwaigilion elf 7 4/3/2 3 4 łuk, sztylet +2 łuk 1 negocjacje
Larraka człowiek 5 6/5/4 3 0 łuk, sztylet nie ma 1 Czarne Wrota
Linfalas elf 9 0/0/0 2 5 łuk, miecz +2 łuk 3 negocjacje
Lord Dil człowiek 10 0/0/0 3 5 miecz, sztylet +2 miecz 2 Czarne Wrota
Maytwist elf 7 3/3/3 2 0 łuk, nóż +2 łuk 3 negocjacje
Paladyn Glade człowiek 10 0/0/0 2 4 miecz, nóż +2 miecz 2 Czarne Wrota
Raman pół-kronk 9 0/0/0 3 4 miecz, sztylet +1 miecz 1 pułapki
Sliggoth krasnolud 8 1/2/3 2 4 topór, łuk +1 topór 1 pułapki
Stephen Paladyn człowiek 10 0/0/0 2 5 miecz, sztylet +2 miecz 2 Czarne Wrota
Theregond człowiek 8 4/3/2 2 1 miecz, nóż +3 miecz 3 Czarne Wrota
Weldron człowiek 9 0/0/0 2 5 miecz, łuk +2 miecz 3 Czarne Wrota
Wendolyn człowiek 7 4/3/2 2 1 miecz, sztylet +2 sztylet 4 Czarne Wrota
Zareth człowiek 9 0/0/0 4 4 miecz, nóż +1 miecz 3 Czarne Wrota
Zuryk krasnolud 8 3/4/5 2 3 topór, sztylet +2 topór 3 pułapki

SI: Siła, PM: Potencjał magiczny, OD: Odporność, ZR: Zręczność